<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pelluz &#187; comunidades-virtuales</title>
	<atom:link href="http://pelluz.com/tag/comunidades-virtuales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pelluz.com</link>
	<description>Sobre Internet, moda, libros, viajes y fotografía</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 07:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jolicloud</title>
		<link>http://pelluz.com/2009/09/jolicloud</link>
		<comments>http://pelluz.com/2009/09/jolicloud#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 22:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades-virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jolicloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelluz.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Estoy impresionado con Jolicloud, un sistema operativo para netbooks basado en Linux que surge por la iniciativa de Tariq KRIM el mismo fundador de Netvibes. Merece la pena leerse el Jolicloud Manifesto (en inglés) que describe muy bien el espíritu (&#8230;)</p><p><a href="http://pelluz.com/2009/09/jolicloud">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy impresionado con <a href="http://www.jolicloud.com/">Jolicloud</a>, un sistema operativo para <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Netbook">netbooks</a> basado en Linux que surge por la iniciativa de <a href="http://www.tariqkrim.com/about/">Tariq KRIM</a> el mismo fundador de <a href="http://www.tariqkrim.com/">Netvibes</a>. Merece la pena leerse el <a href="http://www.jolicloud.com/idea">Jolicloud Manifesto</a> (en inglés) que describe muy bien el espíritu absolutamente acertado con el se ha desarrollado.</p>
<p>Un extracto:</p>
<blockquote><p>At Jolicloud we believe a movement has started. A movement that will change the computer industry forever: <strong>a world where computers are inexpensive, where operating systems are free and software is online</strong>. This is the world we dreamed of when we first discovered computers and the Internet. And this is why we wanted to build an operating system (OS) around a platform that gives everyone the opportunity to be part of this movement and access a whole new range of possibilities.</p></blockquote>
<p>Ahora estoy acostado en el sillón de casa escribiendo cómodamente (uso <a href="http://pyroom.org/">PyRoom</a> una versión de mi adorado <a href="http://www.hogbaysoftware.com/products/writeroom">WriteRoom</a>) en un portatil que no me ha costado nada (sobre todo si lo comparo con lo que me he gastado en mis macs) y al que ya le he instalado gratuitamente todo el software que necesito (Jolicloud, como decía, está basado en Linux). Y no me voy a poner a editar video claro, pero es fantástico para lo que lo quiero: llevarlo en la maleta (pesa poco) por el mundo para escribir, navegar y revisar mis fotos.</p>
<p>El cacharro concreto que me he comprado, un <a href="http://eeepc.asus.com/global/product1005ha.html">Asus 1005HA</a>, tiene una batería que dura más de 9 horas y un teclado con el que he escrito este texto con total comodidad. ¿Qué más he hecho esta tarde? Me he descargado los últimos números de la Harvard Business Review en PDF (los he buscado en <a href="http://torrentz.com">Torrentz</a> y los he descargado con <a href="http://www.transmissionbt.com/">Transmission</a>) y los he ojeado un poco antes de pasarlos al iPhone (uso <a href="http://avatron.com/apps/air-sharing/">Air Sharing</a> y va mil veces más rápido desde este pequeño portatil que desde mi MacBook Pro), he contestado unos cuantos emails (<a href="http://gmail.com">Gmail</a>), leído un rato (<a href="http://google.com/reader">Google Reader</a>), y cotilleado otro poco (<a href="http://facebook.com">Facebook</a>), las cosas que hago normalmente y para las que no he extrañado en absoluto otra computadora más grande o más potente u otro sistema operativo.</p>
<p>Creo que esto que está pasando es realmente bueno y que tenemos que hacer un esfuerzo para dar a conocer más estas iniciativas. El rato que tuve que sufrir el Windows XP que venía instalado en esta máquina fue insufrible. Hay una lista infinita de razones por las que intuyo que todo esto que significa Jolicloud (y lo que venga en esta línea) es mucho mejor que lo que yo había experimentado hasta ahora. Sinceramente estoy mucho más contento y me siento más cercano a mis principios que cuando hace años hice el switch a Mac. Ahora me encantaría leer vuestros comentarios. ¿Alguien ha instalado ya el Jolicloud o algo similar? ¿Quién tiene un netbook? ¿Cómo ha sido la experiencia?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelluz.com/2009/09/jolicloud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales: la herramienta para dar a conocer tu marca</title>
		<link>http://pelluz.com/2008/03/redes-sociales-la-herramienta-para-dar-a-conocer-tu-marca</link>
		<comments>http://pelluz.com/2008/03/redes-sociales-la-herramienta-para-dar-a-conocer-tu-marca#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 09:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades-virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social-networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelluz.com/notas/redes-sociales-la-herramienta-para-dar-a-conocer-tu-marca</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los videos del workshop Redes Sociales: la herramienta para dar a conocer tu marca que tuve la suerte de impartir junto a Pedro Sanchez Pernia (Viadeo) y Ollivier Jacq (Open Coffee Club) en la II Jornada de Negocios (&#8230;)</p><p><a href="http://pelluz.com/2008/03/redes-sociales-la-herramienta-para-dar-a-conocer-tu-marca">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son los videos del workshop <strong>Redes Sociales: la herramienta para dar a conocer tu marca</strong> que tuve la suerte de impartir junto a Pedro Sanchez Pernia (Viadeo) y Ollivier Jacq (Open Coffee Club) en la <strong>II Jornada de Negocios de Networking Activo</strong> (29 de noviembre del 2007, en Barcelona).</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eGUxKd-qivg"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eGUxKd-qivg" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p></p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zguxxKiAUws"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zguxxKiAUws" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p></p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LgfBqHavcnc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LgfBqHavcnc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p></p>
<p>(Gracias por el <a href="http://networkingactivo.com/blog/workshop-de-redes-sociales-en-la-ii-jornada-de-negocios1de3/">enlace</a> Blanca.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelluz.com/2008/03/redes-sociales-la-herramienta-para-dar-a-conocer-tu-marca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Issuu y el poder de la participación</title>
		<link>http://pelluz.com/2008/03/issuu-y-el-poder-de-la-participacion</link>
		<comments>http://pelluz.com/2008/03/issuu-y-el-poder-de-la-participacion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 22:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades-virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicación-online]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelluz.com/notas/issuu-y-el-poder-de-la-participacion</guid>
		<description><![CDATA[Me encanta descubrir nuevas fuentes de aprendizaje e inspiración. Hace unas noches me encontré con Issuu. Así describen la web en Lifehacker: Web site Issuu turns any PDF into a web-friendly, embeddable Flash eBook. Just upload the PDF to Issuu (&#8230;)</p><p><a href="http://pelluz.com/2008/03/issuu-y-el-poder-de-la-participacion">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta descubrir nuevas fuentes de aprendizaje e inspiración. Hace unas noches me encontré con <a href="http://www.issuu.com">Issuu</a>.</p>
<p>Así describen la web en <a href="http://lifehacker.com/353377/convert-pdfs-to-online-books-with-issuu">Lifehacker</a>:</p>
<blockquote><p>Web site Issuu turns any PDF into a web-friendly, embeddable Flash eBook. Just upload the PDF to Issuu and it takes care of all the heavy lifting. When it’s done, the result is a flippable page-turner like what you see above. Some PDFs will work better than others for this sort of embedding, and for those pages with text that’s too small to read, clicking on the page will zoom in. It’s not the first online PDF viewer, but it may be the best looking—perfect for online zines or just sharing documents without sending big attachments.</p></blockquote>
<p>Navegando por <strong>Issuu</strong> me he encontrado con una presentación centrada en dos temas que me interesan mucho: <em>qué motiva a la gente a participar</em> y <em>cómo puedes proporcionar el entorno apropiado para que la gente se decida a hacerlo</em>.</p>
<p>Uno de los gráficos que incluye se merece un análisis calmado y una buena reflexión (el <strong>Maslow</strong> que aparece citado entre paréntesis es el psicólogo norteamericano <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow">Abraham Maslow</a>):</p>
<p><img id="image517" src="http://pelluz.com/wp-content/uploads/2008/03/community-needs.png" alt="community needs Issuu y el poder de la participación"  title="Issuu y el poder de la participación" /></p>
<p>El autor de la presentación es <strong>Chris Willis</strong> que ha escrito junto con <strong>Shayne Bowman</strong>, <a href="http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php">We Media</a>, un libro que también parece fascinante.</p>
<p>Una de las cosas que más me gustan de <strong>Issuu</strong> es que permite compartir los <em>pdfs</em> en un blog (o en cualquier red social) con este formato tan bonito:</p>
<div><object style="width:425px;height:184px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=preview&amp;previewLayout=white&amp;documentId=080227192916-9712de831b57416cbe124a346e2b6db8&amp;backgroundColor=ffffff&amp;layout=white" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" style="width:425px;height:184px" flashvars="mode=preview&amp;previewLayout=white&amp;documentId=080227192916-9712de831b57416cbe124a346e2b6db8&amp;backgroundColor=ffffff&amp;layout=white" /></object>
<div style="width:425px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com" target="_blank"><img src="http://static.issuu.com/webembed/previewers/style1/v1/m1.gif" border="0" title="Issuu y el poder de la participación" alt="m1 Issuu y el poder de la participación" /></a><a href="http://issuu.com/soldierhollow/docs/tapping-into-crowds-2?mode=embed&amp;documentId=080227192916-9712de831b57416cbe124a346e2b6db8&amp;layout=white" target="_blank"><img src="http://static.issuu.com/webembed/previewers/style1/v1/m2.gif" border="0" title="Issuu y el poder de la participación" alt="m2 Issuu y el poder de la participación" /></a><a href="http://issuu.com/embed/guide?documentUsername=soldierhollow&amp;documentName=tapping-into-crowds-2&amp;documentId=080227192916-9712de831b57416cbe124a346e2b6db8&amp;width=425&amp;height=301" target="_blank"><img src="http://static.issuu.com/webembed/previewers/style1/v1/m3.gif" border="0" title="Issuu y el poder de la participación" alt="m3 Issuu y el poder de la participación" /></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelluz.com/2008/03/issuu-y-el-poder-de-la-participacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en Facebook</title>
		<link>http://pelluz.com/2008/02/cambios-en-facebook</link>
		<comments>http://pelluz.com/2008/02/cambios-en-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 15:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades-virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo-de-producto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social-networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelluz.com/notas/cambios-en-facebook</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha renovado su home pública que ahora se convierte en pantalla inicial simultánea de login y sign up. Resulta curioso lo añadido: señalan por primera vez el número de usuarios, y destacan con iconos los textos que hablan de (&#8230;)</p><p><a href="http://pelluz.com/2008/02/cambios-en-facebook">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image508" src="http://pelluz.com/wp-content/uploads/2008/02/facebook-new-login.jpg" alt="facebook new login Cambios en Facebook"  title="Cambios en Facebook" /></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook">Facebook</a> ha renovado su home pública que ahora se convierte en pantalla inicial simultánea de <em>login</em> y <em>sign up</em>.</p>
<p>Resulta curioso lo añadido: señalan por primera vez el número de usuarios, y destacan con iconos los textos que hablan de los posibles usos de la aplicación.</p>
<p>El alta es ahora más fácil, con ajax, en dos pasos (el segundo es un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha"><em>captcha</em></a>) y sin salir de la home.</p>
<p>Adjunto un pantallazo de la versión anterior.</p>
<p><img id="image509" src="http://pelluz.com/wp-content/uploads/2008/02/g_facebook1.jpg" alt="g facebook1 Cambios en Facebook"  title="Cambios en Facebook" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelluz.com/2008/02/cambios-en-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The beta testing generation</title>
		<link>http://pelluz.com/2007/11/the-beta-testing-generation</link>
		<comments>http://pelluz.com/2007/11/the-beta-testing-generation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 23:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades-virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[social-networking]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelluz.com/notas/the-beta-testing-generation</guid>
		<description><![CDATA[Estoy preparando el viaje más prometedor de mi vida. El 20 de diciembre vuelo a Singapore, seguiré un día después hasta Bangkok… y desde entonces hasta el 13 de enero… no tengo planes. Y de eso se trata, de hacerlos. (&#8230;)</p><p><a href="http://pelluz.com/2007/11/the-beta-testing-generation">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image448" src="http://pelluz.com/wp-content/uploads/2007/11/pelluz-lightstalker.png" alt="pelluz lightstalker The beta testing generation"  title="The beta testing generation" /></p>
<p>Estoy preparando el viaje más prometedor de mi vida. El 20 de diciembre vuelo a Singapore, seguiré un día después hasta Bangkok… y desde entonces hasta el 13 de enero… no tengo planes.</p>
<p>Y de eso se trata, de hacerlos.</p>
<p>He comenzado a apoyarme (además de en dos inmensas guías de <a href="http://www.lonelyplanet.com/">Lonely Planet</a> y <a href="http://www.roughguides.com/">Rough Guide</a>) en una fantástica red de viajeros poco convencionales, que hace tiempo me había recomendado mi amigo <a href="http://www.lightstalkers.org/rafael_arocha">Rafael Arocha</a>: <a href="http://www.lightstalkers.org/">Lightstalkers</a>.</p>
<blockquote><p><strong>Lightstalkers</strong> is a network of unconventional travelers. (…) We live and work in uncharted, unstable territory, navigating the grey areas of geography and technology. We travel in countries that are still in development or recently destroyed, using gear just barely out of R&amp;D. For better or worse, we are the beta testing generation of the post-industrial era. This is our homemade <em>do-it-yourself/don’t-try-this-at-home</em> field guide and users manual to the 21st century. (Be warned, it’s the internet, and we do not verify or endorse anything posted on this site).</p>
<p><a href="http://www.lightstalkers.org/about/manifesto">Lightstalkers Manifesto</a></p>
</blockquote>
<p>Tras esta comunidad está <a href="http://www.novembereleven.org/">November Eleven</a>:</p>
<blockquote><p>(…) a public charity supporting independent travel, media, research, and humanitarian aid efforts. Established in 2005, we operate multiple programs, including Operation Azra, Lightstalkers, and the Ajmal Fund.</p></blockquote>
<p>El mundo es maravilloso, solo hay que escarbar un poco la superficie.</p>
<p><a href="http://www.lightstalkers.org/tomy-pelluz">Mi página en Lightstalkers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelluz.com/2007/11/the-beta-testing-generation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social networking and experts</title>
		<link>http://pelluz.com/2007/08/social-networking-and-experts</link>
		<comments>http://pelluz.com/2007/08/social-networking-and-experts#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 16:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[clips]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades-virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social-networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelluz.com/clips/social-networking-and-experts</guid>
		<description><![CDATA[The social networking site is about a topic, and that topic has experts. If you want to build traffic, reach out to experts that already have audiences online and convince them to join your network. This is not easy to (&#8230;)</p><p><a href="http://pelluz.com/2007/08/social-networking-and-experts">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>The social networking site is about a topic, and that topic has experts. If you want to build traffic, reach out to experts that already have audiences online and convince them to join your network. This is not easy to do, but it is the investment required to create success. Experts create the “stickiness” you need to make your social network a success. Remember that a social network with lots of members and no interaction is worth nothing. People will sign up for anything. What you want is for them to get involved. If you take the time to build a small, highly active core — the rest of the social network will generate that organic growth.</p>
<p>(Vía <a href="http://durbinmedia.com/brandstorming/2007/08/5-musts-for-building-social-network.asp">brandstorming</a>)</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelluz.com/2007/08/social-networking-and-experts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El social networking explicado con dibujitos</title>
		<link>http://pelluz.com/2007/07/el-social-networking-explicado-con-dibujitos</link>
		<comments>http://pelluz.com/2007/07/el-social-networking-explicado-con-dibujitos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 16:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades-virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelluz.com/notas/el-social-networking-explicado-con-dibujitos</guid>
		<description><![CDATA[Parte de mi trabajo durante este año (y el anterior) ha consistido en explicar qué es y cómo funciona eso del social networking. Me hubiera encantado contar con este video. (Gracias Ferran por el link ;-) La versión en castellano (&#8230;)</p><p><a href="http://pelluz.com/2007/07/el-social-networking-explicado-con-dibujitos">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parte de mi trabajo durante este año (y el anterior) ha consistido en explicar qué es y cómo funciona eso del <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network">social networking</a>. Me hubiera encantado contar con este video. (Gracias <a href="http://ferran-aznar.neurona.com/">Ferran</a> por el link ;-)</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6a_KF7TYKVc&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6a_KF7TYKVc&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><a href="http://bitelia.com/2008/04/15/social-networking-in-plain-spanish-la-traduccion/">La versión en castellano de este video »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelluz.com/2007/07/el-social-networking-explicado-con-dibujitos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida es eso que pasa mientras no escribes en tu blog</title>
		<link>http://pelluz.com/2007/04/la-vida-es-eso-que-pasa-mientras-no-escribes-en-tu-blog</link>
		<comments>http://pelluz.com/2007/04/la-vida-es-eso-que-pasa-mientras-no-escribes-en-tu-blog#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 00:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades-virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo-web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-web]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[vivir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelluz.com/cuaderno/la-vida-es-eso-que-pasa-mientras-no-escribes-en-tu-blog</guid>
		<description><![CDATA[Happy Rotations » Me encantá esta canción de Kassian, a él lo conocí hace tiempo en una fiesta y le había perdido la pista. Me ha alegrado reencontrarlo. La declaro banda sonora ideal (por lo de dar vueltas y estar (&#8230;)</p><p><a href="http://pelluz.com/2007/04/la-vida-es-eso-que-pasa-mientras-no-escribes-en-tu-blog">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kassiantroyer.com/Files/audio/KassianTroyer_HappyRotations.mp3">Happy Rotations »</a></p>
<p>Me encantá esta canción de <a href="http://www.kassiantroyer.com/">Kassian</a>, a él  <a href="http://www.pelluz.com/notas/brixen">lo conocí hace tiempo</a> en una fiesta y le había perdido la pista. Me ha alegrado reencontrarlo.</p>
<p>La declaro banda sonora ideal (por lo de dar vueltas y estar feliz) de este día completísimo que he tenido (esto suena fatal).</p>
<p>Me desperté y tiré los auriculares al suelo… se rompieron… y me puse triste… pensé en voz alta: todo se rompe, todo se termina (estaba lleno de pesimismo y sin desayunar). Luego me resulto muy fácil arreglarlos (simplemente se habían desencajado), y así me encaminé al trabajo, oyendo el <em>podcast</em> de la bbc, y valorando mi gran pericia para reparar pequeños electrodomésticos, y hacer de un pequeño trauma cotidiando una oportunidad para mejorar mi mediocre entorno. <em>Oh dios es un poeta</em>, menos mal que la poesía electrónica no la lee nadie…</p>
<p>Día curioso, o no… pero es divertido decir que un día es curioso y yo lo digo… es divertido hacer declaraciones: bonito vestido, gran partido, sugerente escote… y poner énfasis y adjetivos, que últimamente todo está muy soso y muy poco decorado.</p>
<p>Hemos diseñado unos nuevos foros (en <a href="http://www.neurona.com/">Neurona</a>) y hoy los hemos estrenado.</p>
<p><img id="image342" src="http://pelluz.com/wp-content/uploads/2007/04/foros.png" alt="foros La vida es eso que pasa mientras no escribes en tu blog"  title="La vida es eso que pasa mientras no escribes en tu blog" /></p>
<p>Ha sido una gran experiencia sentir (mmmm, qué sensual) todo el proceso: desde las primeras discusiones y el prototipado, hasta leer las opiniones de los usuarios usando la misma funcionalidad que acabábamos de estrenar.</p>
<p>Hoy también he propuesto que usemos Twitter en Neurona. (Hablo demasiado del trabajo, puedes llamarme <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Workaholic">Workaholic</a></em>… pero llámame Lola, especialmente en carnavales que es cuando me pongo falda y peluca)</p>
<p><img id="image343" class="alignright" src="http://pelluz.com/wp-content/uploads/2007/04/twitter.png" alt="twitter La vida es eso que pasa mientras no escribes en tu blog"  title="La vida es eso que pasa mientras no escribes en tu blog" /></p>
<p>Twitter es una mezcla de red social y servicio de micro-blogging que permite a sus usuarios enviar pequeños textos (140 carácteres como máximo) que tratan de responder a la pregunta ¿Qué estás haciendo?</p>
<p>Quiero que usemos Twitter como vía de comunicación experimental con los usuarios.</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">Aquí esta la url: <a href="http://twitter.com/neurona">twitter.com/neurona</a></span></p>
<p>Anteriormente <a href="http://www.pelluz.com/notas/pelluz-en-twitter">ya había hablado de Twitter</a>, pero hoy tengo un día didáctico. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter">Leer más sobre Twitter</a></p>
<p>Después del trabajo fui a nadar… y me pasaron otras tantas cosas (quería hacer una reflexión sobre el <a href="http://www.maozveg.com/">Maoz</a> por ejemplo…) pero por hoy ya está bien.</p>
<p>No hay que abusar.</p>
<p><strong>La vida es eso que pasa mientras no escribes en tu blog.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelluz.com/2007/04/la-vida-es-eso-que-pasa-mientras-no-escribes-en-tu-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.kassiantroyer.com/Files/audio/KassianTroyer_HappyRotations.mp3" length="5009726" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Pelluz en Twitter</title>
		<link>http://pelluz.com/2007/03/pelluz-en-twitter</link>
		<comments>http://pelluz.com/2007/03/pelluz-en-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 19:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades-virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelluz.com/notas/pelluz-en-twitter</guid>
		<description><![CDATA[No sé si lo hago por investigar (al fin y al cabo trabajo en esto), o si me he lanzado simplemente porque soy un friqui. Ya estoy en Twitter. Sinceramente, creo que tiene mucho de enfermizo además de que es (&#8230;)</p><p><a href="http://pelluz.com/2007/03/pelluz-en-twitter">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image327" src="http://pelluz.com/wp-content/uploads/2007/03/pelluz-twitter.png" alt="pelluz twitter Pelluz en Twitter"  title="Pelluz en Twitter" /></p>
<p>No sé si lo hago por investigar (al fin y al cabo <a href="http://radar.oreilly.com/archives/2007/03/changing_attitu.html">trabajo en esto</a>), o si me he lanzado simplemente porque soy un friqui.</p>
<p>Ya estoy en <a href="http://twitter.com/pelluz">Twitter</a>.</p>
<p>Sinceramente, creo que tiene mucho de enfermizo además de que es una estupidez (en muchos aspectos). Sin embargo, intuyo que va a crecer mucho y tenemos que estar atentos a los diferentes usos que se le va a dar.</p>
<p>Hablamos de privacidad.</p>
<p>Muy recomendable en este momento la lectura del artículo de <strong>Tim O’Reilly:</strong></p>
<p><a href="http://radar.oreilly.com/archives/2007/03/changing_attitu.html">Changing Attitudes Towards Privacy</a></p>
<p>Por ahí va la cosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelluz.com/2007/03/pelluz-en-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter</title>
		<link>http://pelluz.com/2007/03/twitter</link>
		<comments>http://pelluz.com/2007/03/twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 01:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades-virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelluz.com/notas/twitter</guid>
