<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pelluz &#187; networking</title>
	<atom:link href="http://pelluz.com/tag/networking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pelluz.com</link>
	<description>Sobre Internet, moda, libros, viajes y fotografía</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 07:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El social networking explicado con dibujitos</title>
		<link>http://pelluz.com/2007/07/el-social-networking-explicado-con-dibujitos</link>
		<comments>http://pelluz.com/2007/07/el-social-networking-explicado-con-dibujitos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 16:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades-virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelluz.com/notas/el-social-networking-explicado-con-dibujitos</guid>
		<description><![CDATA[Parte de mi trabajo durante este año (y el anterior) ha consistido en explicar qué es y cómo funciona eso del social networking. Me hubiera encantado contar con este video. (Gracias Ferran por el link ;-) La versión en castellano (&#8230;)</p><p><a href="http://pelluz.com/2007/07/el-social-networking-explicado-con-dibujitos">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parte de mi trabajo durante este año (y el anterior) ha consistido en explicar qué es y cómo funciona eso del <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network">social networking</a>. Me hubiera encantado contar con este video. (Gracias <a href="http://ferran-aznar.neurona.com/">Ferran</a> por el link ;-)</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6a_KF7TYKVc&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6a_KF7TYKVc&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><a href="http://bitelia.com/2008/04/15/social-networking-in-plain-spanish-la-traduccion/">La versión en castellano de este video »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelluz.com/2007/07/el-social-networking-explicado-con-dibujitos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networking de carne y hueso</title>
		<link>http://pelluz.com/2007/07/networking-de-carne-y-hueso</link>
		<comments>http://pelluz.com/2007/07/networking-de-carne-y-hueso#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 13:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[neurona]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelluz.com/notas/networking-de-carne-y-hueso</guid>
		<description><![CDATA[Mi amigo Fabian Pfortmüller acaba de publicar un post sobre el First Tuesday de esta semana. Le robo esta foto en la que aparecemos miembros de las tres plataformas (XING, eConozco y Neurona). (De derecha a izquierda Fabian, Toni Salvatella, (&#8230;)</p><p><a href="http://pelluz.com/2007/07/networking-de-carne-y-hueso">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image416" src="http://pelluz.com/wp-content/uploads/2007/07/xing-neurona-barcelona.jpg" alt="xing neurona barcelona Networking de carne y hueso"  title="Networking de carne y hueso" /></p>
<p>Mi amigo <a href="https://www.xing.com/profile/Fabian_Pfortmueller">Fabian Pfortmüller</a> acaba de publicar un post sobre el <a href="http://www.firsttuesday.es/">First Tuesday</a> de esta semana. Le robo esta foto en la que aparecemos miembros de las tres plataformas (<a href="http://www.xing.com">XING</a>, <a href="http://www.econozco.com">eConozco</a> y <a href="http://www.neurona.com">Neurona</a>). (De derecha a izquierda Fabian, <a href="http://toni-salvatella.econozco.com/">Toni Salvatella</a>, <a href="http://julian-lerer.neurona.com/">Julian</a>, <a href="http://nacho-gonzalezbarros.neurona.com/">Nacho</a>, <a href="http://albertarmengol.econozco.com/">Alberto</a> y el artista antes conocido como Tomy Pelluz.)</p>
<p>Lo cierto es que nos cogió despistados <strong>;-)</strong></p>
<p>El post de Fabian: <a href="http://blog.xing.com/2007/07/networking-en-b.html">Networking en Barcelona</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelluz.com/2007/07/networking-de-carne-y-hueso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web2.0, un concepto que no se agota en la red</title>
		<link>http://pelluz.com/2007/01/web20-un-concepto-que-no-se-agota-en-la-red</link>
		<comments>http://pelluz.com/2007/01/web20-un-concepto-que-no-se-agota-en-la-red#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 21:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[clips]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelluz.com/clips/la-web20-un-sistema-que-mejora-con-el-uso</guid>
		<description><![CDATA[As I keep telling people, it’s not just about the web, it’s about the design of systems that harness network effects to get better the more people use them. And that insight, and the lessons of consumer web companies, can (&#8230;)</p><p><a href="http://pelluz.com/2007/01/web20-un-concepto-que-no-se-agota-en-la-red">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>As I keep telling people, it’s not just about the web, it’s about the design of systems that harness network effects to get better the more people use them. And that insight, and the lessons of consumer web companies, can be applied to applications increasingly distant from the consumer web.</p>
<p><a href="http://www.oreilly.com/oreilly/tim_bio.html">Tim O’Reilly</a>, <a href="http://feeds.feedburner.com/~r/oreilly/radar/atom/~3/70480042/web_20_most_cit.html">Web 2.0 Most Cited Wikipedia Entry of the Year</a></p></blockquote>
<p>Traduzco libremente las palabras de O’Reilly:</p>
<p>Como sigo diciendo, no sólo tiene que ver con la web, sino con el diseño de sistemas que aprovechen los efectos del “networking” y mejoren cuanto más los use la gente. Esa noción y las lecciones aprendidas de las web comerciales, pueden aplicarse en desarrollos cada vez más alejados de la web comercial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelluz.com/2007/01/web20-un-concepto-que-no-se-agota-en-la-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
