<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pelluz &#187; publicidad</title>
	<atom:link href="http://pelluz.com/tag/publicidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pelluz.com</link>
	<description>Sobre Internet, moda, libros, viajes y fotografía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:42:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Es el momento de desaprender</title>
		<link>http://pelluz.com/2011/10/es-el-momento-de-desaprender</link>
		<comments>http://pelluz.com/2011/10/es-el-momento-de-desaprender#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 14:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelluz.com/2011/10/es-el-momento-de-desaprender</guid>
		<description><![CDATA[Anuncio del banco ING a doble página en El País de hoy. Curioso que hasta los bancos recurran a estos mensajes tan espirituales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="wpid 1317565431783 Es el momento de desaprender" src="http://pelluz.com/wp-content/uploads/2011/10/wpid-1317565431783.jpg" title="Es el momento de desaprender" /></p>
<p>Anuncio del banco ING a doble página en El País de hoy. Curioso que hasta los bancos recurran a estos mensajes tan espirituales. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelluz.com/2011/10/es-el-momento-de-desaprender/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Funciona la publicidad en las redes sociales?</title>
		<link>http://pelluz.com/2008/02/funciona-la-publicidad-en-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://pelluz.com/2008/02/funciona-la-publicidad-en-las-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 12:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[social-networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelluz.com/notas/funciona-la-publicidad-en-las-redes-sociales</guid>
		<description><![CDATA[¿Lo estamos haciendo bien? Quizás también habría que preguntarse, cuál funciona… (Vía Bokardo) Más opiniones sobre este tema: Traditional marketing failing on social networks SuperBowl Advertisers Fail To Impress Online and on Social Network Sites Advertising on Social Networks Of (&#8230;)</p><p><a href="http://pelluz.com/2008/02/funciona-la-publicidad-en-las-redes-sociales">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Lo estamos haciendo bien? Quizás también habría que preguntarse, cuál funciona…</p>
<p><img id="image512" alt="ads ignored ¿Funciona la publicidad en las redes sociales?" src="http://pelluz.com/wp-content/uploads/2008/02/ads-ignored.gif" title="¿Funciona la publicidad en las redes sociales?" /></p>
<p>(Vía <a href="http://bokardo.com/archives/comic-myspace-ads/">Bokardo</a>)</p>
<p>Más opiniones sobre este tema:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.vnunet.com/vnunet/news/2196857/traditional-marketing-failing-social-networks">Traditional marketing failing on social networks</a></li>
<li><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/superbowl_ads_online_2007.php">SuperBowl Advertisers Fail To Impress Online and on Social Network Sites</a></li>
<li><a href="http://www.imediaconnection.com/content/10585.asp">Advertising on Social Networks</a></li>
<li><a href="http://gigaom.com/2006/06/19/of-social-networks-and-business-models/">Of Social Nets &amp; Business Models</a></li>
</ul>
<p>Éste no es un debate cualquiera. Si hacemos caso a este gráfico de un informe de <strong>eMarketer</strong> de finales del año pasado (<a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1005688&#038;src=article1_newsltr">The Promise of Social Network Advertising — December 14, 2007</a>) estamos hablando de demasiado dinero como para tener dudas (algunas de mucho peso) sobre el retorno de la inversión.</p>
<p><img id="image513" alt="emarketer ¿Funciona la publicidad en las redes sociales?" src="http://pelluz.com/wp-content/uploads/2008/02/emarketer.gif" title="¿Funciona la publicidad en las redes sociales?" /></p>
<p>(Al informe, y a este gráfico, llegué <a href="http://mashable.com/2007/12/14/social-networking-ad-spending/">vía Mashable</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelluz.com/2008/02/funciona-la-publicidad-en-las-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 fantásticas campañas de marketing</title>
		<link>http://pelluz.com/2007/12/35-fantasticas-campanas-de-marketing</link>
		<comments>http://pelluz.com/2007/12/35-fantasticas-campanas-de-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 14:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[clips]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelluz.com/clips/35-fantasticas-campanas-de-marketing</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width='550' height='400'><param name='movie' value='http://content1.docstoc.com/flash/36 Funniest Marketing Ads.swf?doc_id=15948'/><param name='allowScriptAccess' value='sameDomain' /><embed src='http://content1.docstoc.com/flash/36 Funniest Marketing Ads.swf?doc_id=15948' width='550' height='400' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash'></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelluz.com/2007/12/35-fantasticas-campanas-de-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Wanamaker</title>
		<link>http://pelluz.com/2007/02/john-wanamaker</link>
		<comments>http://pelluz.com/2007/02/john-wanamaker#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 20:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[clips]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelluz.com/clips/john-wanamaker</guid>
		<description><![CDATA[La mitad del dinero que gasto en publicidad la pierdo; el problema es no saber que mitad. John Wanamaker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La mitad del dinero que gasto en publicidad la pierdo; el problema es no saber que mitad.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wanamaker">John Wanamaker</a></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelluz.com/2007/02/john-wanamaker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edomoji, todo lo que no sabemos de Japón…</title>
		<link>http://pelluz.com/2007/01/edomoji-todo-lo-que-no-sabemos-de-japon</link>
		<comments>http://pelluz.com/2007/01/edomoji-todo-lo-que-no-sabemos-de-japon#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 23:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy Pelluz</dc:creator>
				<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelluz.com/notas/edomoji-todo-lo-que-no-sabemos-de-japon</guid>
		<description><![CDATA[Esto es un ejemplo de Sumō moji (相撲文字) una de las múltiple variantes que he encontrado de las Edomoji (江戸文字). Estas tipografías se usaban con fines publicitarios durante la Era Edo en Japón. La Sumō moji (相撲文字) concretamente se usaba (&#8230;)</p><p><a href="http://pelluz.com/2007/01/edomoji-todo-lo-que-no-sabemos-de-japon">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Sumomoji sample Edomoji, todo lo que no sabemos de Japón..." src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Sumomoji_sample.png" title="Edomoji, todo lo que no sabemos de Japón..." /></p>
<p>Esto es un ejemplo de Sumō moji (相撲文字) una de las múltiple variantes que he encontrado de las <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Edomoji">Edomoji</a> (江戸文字).  Estas tipografías se usaban con fines publicitarios durante la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Edo_period">Era Edo</a> en Japón.  La Sumō moji (相撲文字) concretamente se usaba (y se sigue usando) en los programas y anuncios de los combates de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sumo">Sumo</a>.</p>
<p>Antes leía sobre la Sumō moji en un artículo muy recomendable de <em>pingmag</em>…</p>
<blockquote><p>Sumo-Moji is characterised by bold type and also being slightly bottom-heavy. It looks “stable”, like a Sumo wrestler as the name would suggest. And, as you might be able to guess, this font is used for Sumo wrestling match lists.</p>
<p><a href="http://www.pingmag.jp/2005/12/15/how-to-recognize-japanese-fonts/">How to recognize Japanese fonts</a></p>
</blockquote>
<p>No tengo ni la menor idea de Japonés, pero llevo meses viendo estudiar a <a href="http://www.flickr.com/photos/tomypelluz/tags/tatel/">Tatel</a> sus kanjis y mi curiosidad por esa lengua y su cultura aumenta.</p>
<p>Lo cierto es que sé muy poco de Japón, de Oriente, de Asia. Creo que en el colegio, en el instituto, en la universidad incluso… disfrutamos/sufrimos una educación demasiado eurocéntrica.</p>
<p>Durante un tiempo he estado pensando en este tema. Quizás por esto, cuando hace unas semanas en un libro sobre el Budismo de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Borges">Jorge Luis Borges</a> leí un párrafo que relacionaba el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vedanta">Vedanta</a> con <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Parmenides">Parmenides</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Spinoza">Spinoza</a> y <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer">Schopenhauer</a>, me puse contento. Creo que ese enfoque, esas interrelaciones, son las que nos pueden ayudar a comprender mejor el mundo.</p>
<p>Y quizás todo esto no tenga que mucho que ver con la tipografía japonesa, pero no he podido dejar de pensarlo mientras disfrutaba de esas formas, que a pesar de que no entiendo, me inspiran tanto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelluz.com/2007/01/edomoji-todo-lo-que-no-sabemos-de-japon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
